SCHEDA PROGETTO | |
NOME | RIDIAMO LE ALI A NONG TAABA |
LUOGO DI REALIZZAZIONE | CENTRE NONG TAABA DI ROULOU E VILLAGGIO LIMITROFO |
ANNO DI REALIZZAZIONE | DA APRILE A DICEMBRE 2007 |
BREVE DESCRIZIONE | - durante nove mesi continuativi di lavoro nel centro Nong Taaba di Roulou sono stati realizzati i lavori essenziali per far ripartire le attività basilari del centro: orticoltura, istallazioni idrauliche, installazioni elettriche, forno per il pane, educazione sanitaria, prevenzione passiva di malattie endemiche (malaria), costruzione legami e relazioni sul territorio Burkinabé. |
COSTO REALIZZAZIONE PROGETTO | 40.000 € |
SCHEDA PROGETTO | |
NOME | BURKINA 2009 |
LUOGO DI REALIZZAZIONE | CENTRE NONG TAABA DI ROULOU E VILLAGGIO LIMITROFO |
ANNO DI REALIZZAZIONE | AGOSTO 2009 |
BREVE DESCRIZIONE | - Lavori di tinteggiatura nei dormitori, refettorio e cucina dei ragazzi ospiti del centro- Installazione di 4 pannelli fotovoltaici con relativo telaio in ferro e montaggio di un completo impianto elettrico per dar energia elettrica al dispensario sanitario di Roulou compreso di sala parto- Installazione di 4 pannelli fotovoltaici per dar energia elettrica al centro “Nong Taaba”- Installazione di 4 pannelli fotovoltaici e della pompa (già presente nella missione) per dar acqua a Nong Taaba- Installazione di 2 pannelli fotovoltaici e completo impianto elettrico nella chiesa del villaggio di Roulou- Trasporto del materiale inviato con il container il 23 giugno 2009 dall’Italia al Burkina Faso, dal villaggio di Saaba a Roulou.
- Ristrutturazione e rafforzamento del forno per il pane della missione - Riassestamento della strada che dal villaggio porta al centro “Nong Taaba” |
COSTO REALIZZAZIONE PROGETTO | 17.000 € |
SCHEDA PROGETTO | |
NOME | ACQUA DAL SOLE 2011 |
LUOGO DI REALIZZAZIONE | CENTRE NONG TAABA DI ROULOU |
ANNO DI REALIZZAZIONE | GENNAIO 2011 |
BREVE DESCRIZIONE | “Acqua dal Sole 2011” ha l’obiettivo di garantire l’approvvigionamento di acqua al Centre Nong Taaba, a parte della popolazione di Roulou, ed a tutti i bambini che quotidianamente raggiungono il centro.L’impianto che abbiamo studiato in collaborazione con lo studio tecnico Astesano è semplicemente una pompa sommersa che grazie alla corrente prodotta da dei pannelli fotovoltaici è in grado di portare in un serbatoio più di 2500 litri d’acqua al giorno. Quest’acqua servirà per tutti gli usi quotidiani necessari alla vita del centro e ad alimentare un piccolo impianto d’irrigazione per l’orto del centro. Gli obiettivi di questo progetto sono:
|
COSTO REALIZZAZIONE PROGETTO | 25.000 € |
SCHEDA PROGETTO | |
NOME | MATERNELLE DE SIGOUNVOUSI’ 2014 |
LUOGO DI REALIZZAZIONE | VILLAGGIO ED ORFANTROFIO DI SIGOUNVOUNSI’ |
ANNO DI REALIZZAZIONE | GENNAIO 2014 |
BREVE DESCRIZIONE | A circa 40 minuti di auto dal centro Nong Taaba c’è il villaggio di Sigounvounsì. Man mano che si lascia la strada principale la savana sembra desertificarsi fino all’arrivo della brulla collina di Sigounvounsì, dominata da una chiesa dal tetto di lamiera. Il luogo è molto impervio, durante le piogge torrenziali estive il logo è impraticabile causa un terreno molto duro. Essendo ad una quota di altezza superiore del centro Nong Taaba c’è meno acqua a disposizione. Il progetto consiste nella perforazione nel terreno per l’installazione di una pompa alimentata da due pannelli fotovoltaici e collegarla ad una riserva d’acqua tramite dei TANK acquistati sul posto. Una tubazione prioritaria alimenta un rubinetto montato a ridosso dell’orfanotrofio del villaggio che ospita 120 bambini tutti i giorni e viene gestito dal catechista (persona di riferimento del villaggio) in collaborazione con due ragazze volontarie che insegnano loro le basi della lingua francese e di matematica.Da gennaio 2014 sosteniamo per periodi circoscritti tramite le donazioni che ci giungono un pasto al giorno per i 120 bambini ospiti dell’orfanotrofio, garantendo una scodella di riso con delle verdure. |
COSTO REALIZZAZIONE PROGETTO | 14.500 € |